L.P. | Wyszczególnienie | J.M. | Cena netto |
---|---|---|---|
1 | Stawka roboczogodziny pracownika przy usługach remontowych | godz. | 60,00 zł |
2 | Stawka roboczogodziny pracownika przy usługach kanalizacyjnych oraz wodociągowych | godz. | 65,00 zł |
3 | Stawka roboczogodziny pracownika przy pozostałych usługach | godz. | 60,00 zł |
4 | Usługa koparko – ładowarką wraz z obsługą | godz. | 140,00 zł |
5 | Usługa minikoparką wraz z obsługą | godz. | 85,00 zł |
6 | Usługa zamiatarką wraz z obsługą (teren gminy) | godz. | 150,00 zł |
7 | Dojazd zamiatarki (poza teren gminy) | km | 20,00 zł |
8 | Usługa ciągnikiem z przyczepą wraz z obsługą | godz. | 120,00 zł |
9 | Usługa samochodem dostawczym wraz z obsługą (teren gminy) | godz. | 92,00 zł |
10 | Usługa samochodem dostawczym wraz z obsługą (poza terem gminy) | km | 3,00 zł |
11 | Usługa piłą spalinową do cięcia drewna wraz z obsługą | godz. | 90,00 zł |
12 | Usługa piłą do betonu wraz z obsługą | godz. | 125,00 zł |
13 | Usługa zagęszczarką wraz z obsługą | godz. | 72,00 zł |
14 | Koszenie trawników kosą spalinową | godz. | 66,00 zł |
15 | Koszenie trawników mikrociągnikiem | godz. | 80,00 zł |
16 | Koszenie trawników kosiarką spalinową | godz. | 66,00 zł |
17 | Przycinanie żywopłotu nożycami spalinowymi | godz. | 60,00 zł |
18 | Przegląd budowlany roczny | szt. | 770,00 zł |
19 | Przegląd budowlany pięcioletni | szt. | 1150,00 zł |
20 | Usługa odśnieżania chodników | m2 | 0,72 zł |
21 | Usługa posypywania piaskiem chodników | m2 | 0,72 zł |
22 | Malowanie pasów drogowych (odnawianie) | m2 | 32,00 zł |
23 | Malowanie pasów drogowych (nowe) | m2 | 35,00 zł |
24 | Usługa samochodem MAN – WUKO wraz z obsługą (teren gminy) | godz. | 350,00 zł |
25 | Dojazd samochodu MAN – WUKO (poza teren gminy) | km. | 23,00 zł |
26 | Usługa czyszczenia kanalizacji urządzeniem ORKAN | godz. | 130,00 zł |
27 | Kamerowanie sieci kanalizacyjnej | godz. | 170,00 zł |
28 | Wykonanie badania wydajności hydrantu | szt. | 100,00 zł |
Informacja:
- Przegląd elektryczny instalacji w mieszkaniu oraz w częściach wspólnych - cena zależna od ilości punktów pomiarowych
- Przegląd instalacji gazowej - cena zależna od ilości punktów pomiarowych
UWAGA
Do powyższych kwot należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.