L.P. | Wyszczególnienie | J.M. | Cena netto |
---|---|---|---|
1 | Stawka roboczogodziny pracownika przy usługach remontowych | godz. | 50,00 zł |
2 | Stawka roboczogodziny pracownika przy usługach kanalizacyjnych oraz wodociągowych | godz. | 55,00 zł |
3 | Stawka roboczogodziny pracownika przy pozostałych usługach | godz. | 50,00 zł |
4 | Usługa koparko – ładowarką wraz z obsługą | godz. | 136,00 zł |
5 | Usługa minikoparką wraz z obsługą | godz. | 95,00 zł |
6 | Usługa zamiatarką wraz z obsługą (teren gminy) | godz. | 145,00 zł |
7 | Dojazd zamiatarki (poza teren gminy) | km | 15,00 zł |
8 | Usługa ciągnikiem z przyczepą wraz z obsługą | godz. | 115,00 zł |
9 | Usługa samochodem dostawczym wraz z obsługą (teren gminy) | godz. | 90,00 zł |
10 | Usługa samochodem dostawczym wraz z obsługą (poza terem gminy) | km | 3,00 zł |
11 | Usługa piłą spalinową do cięcia drewna wraz z obsługą | godz. | 70,00 zł |
12 | Usługa piłą do betonu wraz z obsługą | godz. | 120,00 zł |
13 | Usługa zagęszczarką wraz z obsługą | godz. | 68,00 zł |
14 | Koszenie trawników kosą spalinową | godz. | 56,00 zł |
15 | Koszenie trawników mikrociągnikiem | godz. | 70,00 zł |
16 | Koszenie trawników kosiarką spalinową | godz. | 56,00 zł |
17 | Przycinanie żywopłotu nożycami spalinowymi | godz. | 52,00 zł |
18 | Przegląd budowlany roczny | szt. | 480,00 zł |
19 | Przegląd budowlany pięcioletni | szt. | 840,00 zł |
20 | Usługa odśnieżania chodników | m2 | 0,72 zł |
21 | Usługa posypywania piaskiem chodników | m2 | 0,72 zł |
22 | Usługa układania płytek | m2 | 120,00 zł |
23 | Malowanie pasów drogowych (odnawianie) | m2 | 32,00 zł |
24 | Malowanie pasów drogowych (nowe) | m2 | 35,00 zł |
25 | Usługa samochodem MAN – WUKO wraz z obsługą (teren gminy) | godz. | 310,00 zł |
26 | Dojazd samochodu MAN – WUKO (poza teren gminy) | km. | 23,00 zł |
27 | Usługa czyszczenia kanalizacji urządzeniem ORKAN | godz. | 130,00 zł |
Informacja:
- Przegląd elektryczny instalacji w mieszkaniu oraz w częściach wspólnych - cena zależna od ilości punktów pomiarowych
- Przegląd instalacji gazowej - cena zależna od ilości punktów pomiarowych
UWAGA
Do powyższych kwot należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.